Parkview Family Apartments
Address |
|
City | San Jose |
Units | 90 |
Phone | |
Website | https://www.eahhousing.org/apartments/parkview-family/ |
1 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: 1 personMaximum Occupancy: 3 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
30% AMI | $26,940 | $34,800 to $44,760 | $898 |
50% AMI | $45,900 | $58,000 to $74,600 | $1,530 |
60% AMI | $55,380 | $69,600 to $89,520 | $1,846 |
2 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: 2 peopleMaximum Occupancy: 5 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
30% AMI | $32,070 | $39,780 to $53,700 | $1,069 |
50% AMI | $54,840 | $66,300 to $89,500 | $1,828 |
60% AMI | $66,210 | $79,560 to $107,400 | $2,207 |
3 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: 3 peopleMaximum Occupancy: 7 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
30% AMI | $36,870 | $44,760 to $61,650 | $1,229 |
50% AMI | $63,150 | $74,600 to $102,750 | $2,105 |
60% AMI | $76,290 | $89,520 to $123,300 | $2,543 |
4 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: 4 peopleMaximum Occupancy: 9 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
60% AMI | $84,810 | $99,420 to $139,200 | $2,827 |